O Atlas Geográfico Ilustrado apresenta mapas e fotos que representam a realidade espacial de forma adequada à faixa etária, sendo uma importante ferramenta de apoio aos estudos de geografia.
Características
Título: Atlas Geográfico Ilustrado
Autor: Graça Maria Lemos
Editora: Moderna
Catalogação: Livro Didático, Geografia, Atlas
Capa Dura: Não
Comprimento (cm): 28,4
Largura (cm): 23
Altura (cm): 0,5
Peso (g): 256
Quantidade Páginas: 64
ISBN: 9788516082239
Acompanha o Produto: 1 Livro
| 1 x de R$135,00 sem juros | Total R$135,00 | |
| 2 x de R$78,74 | Total R$157,48 | |
| 3 x de R$52,76 | Total R$158,30 | |
| 4 x de R$40,12 | Total R$160,49 | |
| 5 x de R$32,34 | Total R$161,73 | |
| 6 x de R$27,07 | Total R$162,46 | |
| 7 x de R$23,30 | Total R$163,15 | |
| 8 x de R$20,45 | Total R$163,65 | |
| 9 x de R$18,23 | Total R$164,15 | |
| 10 x de R$16,50 | Total R$165,02 | |
| 11 x de R$15,08 | Total R$165,90 | |
| 12 x de R$13,88 | Total R$166,64 |
